Registro de Empresas Clientes
Código | Nome | Telefone | Data Cadastro | Valor Mensalidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|
0000000027 | GRUPO | (99) 9999-9999 | 26/08/2019 | R$ 0,01 |
|
0000000033 | IASMYM SANDER | (33) 84031-750_ | 27/02/2020 | R$ |
|
0000000041 | BROOKLYN AÇAITERIA E SORVETERIA | (33) 98759-034_ | 16/09/2020 | R$ 250,00 |
|
0000000042 | DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA | (33)99938-1308 | 27/10/2020 | R$ |
|
0000000043 | all nantes | (27) 98154-6135 | 16/01/2021 | R$ 1,00 |
|
0000000044 | Shine Windows | 11 94591 2337 | 12/02/2021 | R$ |
|
Código | Nome | Telefone | Data Cadastro | Valor Mensalidade | Ação |
1 a 10 Contratos Ativos: 10%
11 a 30 Contratos Ativos: 15%
30 a 50 Contratos Ativos: 20%
Acima de 50 Contratos Ativos: 20% + Bônus 5% por Cliente de Indicação
O Pagamento das comissões será calculado no 5º dia útil de cada mês, sobre os pagamentos efetuados dos clientes do mês anterior.